Wichtige Daten im Leben von Wasilik
| geboren: | 27.09.2000 | ||
| zu uns gekommen: | 17.07.2002 | ||
| Mutter: | Eclair's Kiki Halter am 17.07.02: Heidelinde Homfeldt, Krempermoor |
||
| Vater: | Fridolin le Biarritz | ||
| Entwicklung: | Gewicht 17.07.02 - 3,8 kg 13.09.08 - 4,8 kg 28.09.08 - 4,9 kg |
|
Größe: Endgröße 17.07.02 - 32 cm |
|
Ausstellungen: |
27.05.01 - vielversprechend |
||
| Tierarztbesuche: |
25.02.03 - kastriert von Dr. Grusdt |
||
| Verlauf der Kastration: | |||
| 25.02.03 | Kastration am Vormittag Nachmittags das erste Mal draußen gewesen |
||
| 26.02.03 | Wasilik leidet sehr, bekommt Schmerzmittel | ||
| 27.02.03 | er mag nicht laufen, aber mit Schmerzmitteln gehts | ||
| 28.02.03 | nichts besonderes gewesen | ||
| bis zum 07.03.03 | Wasilik hatte schwer zu kämpfen mit der Kastration, er hatte deutlich Schmerzen, die Nähte müssen ihn sehr gezwickt haben, denn er setzte sich die ganze Zeit immer wieder hin und wollte nicht laufen. Nach ein paar Tagen waren dann ein paar Fäden verschwunden und es ging besser, am 06.03.03 habe ich selber noch 2 Fäden entfernt und am 07.03.03 sind wir zur Kontrolle gewesen und es wurden die restlichen Fäden gezogen. Danach ging es Wasilik endlich wieder gut und er war fast der alte - außer, dass er sich sofort nicht mehr für läufige Hündinnen interessierte. Das war widerum erstaunlich, wie schnell die Kastration anschlug. | ||
| Diverses: |
--- fehlt noch --- |
||
| Impfungen: | 08.11.00, 21.12.00 + TW, 17.12.01 + TW, 21.12.02 + TW, 07.11.03 + TW, 05.11.04 + TW, 08.12.05 nur TW, 04.12.06 nur TW, 16.11.07 + TW (siehe Impfbuch) | ||